Ekonomi • Fachdeutsch
Bisnis dan Keuangan
Kosakata
Semua Kosakata per Sesi
Sesi 1
| Bahasa Jerman | Bahasa Indonesia | Contoh kalimat |
|---|---|---|
der Umsatz | omzet | Der Umsatz des Unternehmens ist im letzten Quartal gestiegen. |
der Gewinn | keuntungan | Der Gewinn wird am Ende des Geschäftsjahres berechnet. |
der Verlust | kerugian | Das Unternehmen verzeichnete im ersten Jahr einen Verlust. |
das Budget | anggaran | Das Team muss innerhalb des Budgets bleiben. |
die Rechnung | tagihan / faktur | Der Lieferant schickt die Rechnung per E-Mail. |
Sesi 2
Sesi 3
Sesi 4
Belajar bertahap
Pilih Sesi Kosakata
Sesi 1: Kosakata 1-5MulaiSesi 2: Kosakata 6-10TerkunciSesi 3: Kosakata 11-15TerkunciSesi 4: Kosakata 16-20Terkunci
Selesaikan sesi sebelumnya dengan minimal 80% jawaban benar untuk membuka sesi berikutnya.